<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SEOPT Blog</title>
		<link>http://www.seopt.de/aktuell/feed.rss</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<copyright>SEOPT&nbsp;– optimal gefunden</copyright>
		<ttl>120</ttl>
		<atom:link href="http://www.seopt.de/aktuell/feed.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Suchwortanzeigen sinnvoll - wenn sie richtig platziert sind!</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenmarketing/suchwortanzeigen-eye-tracking-studie.html</link>
			<description><![CDATA[ Man kann in Suchwortanzeigen auf Google, Bing und anderen Suchmaschinen eine Menge Geld investieren. Die Frage ist jedoch: Lohnt sich das überhaupt oder ist das eigentlich herausgeworfenes Geld? Um diese Frage zu klären, ist vor allem relevant, welche Anzeigen von den Nutzern der Suchmaschinen wahrgenommen werden und welche sie sich gar nicht ansehen. ]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 May 2012 21:44:13 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenmarketing/suchwortanzeigen-eye-tracking-studie.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Was Sie über die Google Bilder-Indexierung immer schon wissen wollten</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/google-bilder-indexierung.html</link>
			<description><![CDATA[ Bilder sind kein Text, man kann sie nicht lesen. Wie findet Google also heraus, welchen Inhalt Bilder auf Ihren Webseiten haben, d. h. woher weiß Google, was auf dem Bild zu sehen ist und unter welchen Stichworten es in der Bildsuche zu finden sein sollte? Da viele Nutzer Fragen zu haben scheinen, welche die Bilder-Indexierung betreffen, hat Google nun eine Liste häufig gestellter Fragen und weitere Hinweise veröffentlicht, um den Indexierungsvorgang etwas verständlicher zu machen. ]]></description>
			<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 11:21:54 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/google-bilder-indexierung.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>"Soziale Faktoren" - Die Zukunft des Linkaufbaus?</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/autoren-link-der-autor-als-brand.html</link>
			<description><![CDATA[ Der Aufbau natürlicher Linkprofile gehört zu den Kernaufgaben einer jeden Suchmaschinenoptimierung. Denn Googles Suchalgorithmus basiert zum Großteil immer noch auf der Bewertung von digitalen Querverweisen. In den vergangenen Jahren hat sich die Einstellung der Suchmaschine gegenüber Verlinkungen allerdings deutlich gewandelt. Das Evaluationsverfahren ist heute sichtlich ausdifferenzierter sowie komplexer – und qualitative Faktoren werden bei der Link-Bewertung immer wichtiger. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Link-Evaluation dient einem ganz bestimmten Zweck: Unlautere Manipulationen beim Linkaufbau sollen künftig noch unattraktiver werden, damit die Qualität der SERPs insgesamt steigt. Zentrale Aspekte im Bereich der Verlinkungen sind hierbei Authentizität und eine gewisse „Vertrauenswürdigkeit“. Beides lässt sich schwer messen, doch verschiedene „soziale“ Indikatoren können hier Abhilfe schaffen. Gerade die letzten Erneuerungen rund um den so genannten „Authorship Markup“, wie z. B. die „rel=author“-Funktion, bergen hierfür deutliches Potential. Urheber von Inhalten und Verlinkungen könnten in Zukunft leichter identifiziert werden, was wiederum Aussagen über die Authentizität ihrer Inhalte inklusive der gesetzten Verlinkungen erlauben würde. Hier haben wir die wichtigsten Punkte zum Thema für Sie zusammengefasst. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:34:20 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/autoren-link-der-autor-als-brand.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Google Update gegen Überoptimierung</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/google-update-gegen-ueberoptimierung.html</link>
			<description><![CDATA[ Schon länger ist bekannt, dass Google ein Update plant, um "überoptimierte Seiten" ab bzw. neu zu bewerten. Auch wir berichteten über das Problem der überoptimierten Seiten. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 16:33:52 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/google-update-gegen-ueberoptimierung.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Linktexte besser optimieren</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/linktexte-besser-optimieren.html</link>
			<description><![CDATA[ Passende, sinnvolle Linktexte sind eine wichtige Komponente der Suchmaschinenoptimierung. Auch in unserem Tutorial weisen wir darauf hin, dass Sie kreativ sein sollten bei der Wahl der Worte, mit denen Sie auf Ihre Unterseiten, interessante andere Webseiten oder im Rahmen des Linkbuildings verweisen wollen. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:42:24 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/linktexte-besser-optimieren.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Google, Überoptimierung und die Zukunft der SEO: Viel Lärm um wenig Neues?</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/zukunft-seo-viel-laerm-um-wenig-neues.html</link>
			<description><![CDATA[ Internetriese Google startete das Jahr 2012 mit weitreichenden Ankündigungen für die SEO-Welt: Allen voran die Pläne zur Neubwertung von sogenannten überoptimierten Seiten haben für einigen Gesprächsstoff im Business gesorgt. Viele SEO-Berater sowie Seitenbetreiber fragen sich da zu Recht, ob ihre Webseiten von den Änderungen am Suchalgorithmus betroffen sind - und mit welchen Sanktionen im Zweifelsfalle überhaupt zu rechnen ist. Noch liegen kaum konkrete Angaben seitens Google vor, dafür sorgen zahlreiche Spekulationen für teils kontroverse Diskussionen in der Agenturlandschaft. Hier haben wir für Sie eine Reihe möglicher Folgen zusammengefasst, die sich aus der neuen "Überoptimierungs-Politik" Googles ergeben könnten. Unser Fazit lautet hierbei: Wer weiterhin nachhaltig optimiert setzt und qualitativ hochwertige, benutzerfreundliche Inhalte liefert, befindet sich wie gewohnt auf der sicheren Seite. Google adressiert im Grunde Probleme, mit denen sich echte SEO-Profis schon länger auseinandersetzen. Es ist daher nicht ganz abwegig zu fragen: SEO und Überoptimierung - viel Lärm um wenig Neues? ]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:09:39 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/zukunft-seo-viel-laerm-um-wenig-neues.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Google Places Richtlinien werden auch für Deutschland geändert</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/google-places-aenderung.html</link>
			<description><![CDATA[ Google verändert derzeit die Richtlinien für Google Places, ohne dies groß anzukündigen. Die Veränderungen beziehen sich auf die Angabe der Adresse eines Unternehmens. Hier können Unternehmen zukünftig in eine Falle tappen, wenn Sie sich die Richtlinien nicht genau ansehen. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:57:19 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/google-places-aenderung.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Mit der richtigen Strategie zum Erfolg: Unsere Tipps für die Onpage-Optimierung</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/onpage-seo.html</link>
			<description><![CDATA[ Erfolgreiche und nachhaltige Suchmaschinenoptimierung setzt auf viele unterschiedliche Faktoren und berücksichtigt alle Dimensionen netzbasierter Kommunikation. Eine professionelle Suchmaschinenoptimierung stellt daher im Idealfall eine wohl abgestimmte Mischung diverser SEO-Maßnahmen dar. Zu den Kernelementen zählen der Linkaufbau (Offpage Optimierung) und die Optimierungsmaßnahmen innerhalb des Projektes (Onpage Optimierung). Allerdings kommt das "On-Page-SEO" oft zu kurz - völlig zu Unrecht! Denn es ist immer noch zentraler Bestandteil einer jeden langfristigen, effektiven Suchmaschinenoptimierung. Bei vergleichsweise wenig Aufwand kann es einen deutlich Beitrag zum Erfolg einer "SEO-Operation" leisten und so einem Projekt zu einem höheren Ranking verhelfen, insbesondere bei Long-Tail-Suchwörtern. Hier haben wir daher die wichtigsten Aspekte rund um das "On-Page-SEO" für Sie zusammengefasst. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:18:55 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/onpage-seo.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Das Ende von quick &amp; easy SEO</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/das-ende-von-quick-and-easy-seo.html</link>
			<description><![CDATA[ In den letzten Tagen liest man auf einschlägigen SEO-Seiten immer häufiger von Warnungen, die Google über Google Webmaster Tools verschickt. Diese informieren den Seitenbetreiber darüber, dass Google auf dessen Webseite SEO-Techniken identifiziert hat, die darauf ausgerichtet sein könnten, den PageRank zu manipulieren und die Seite in den Suchergebnissen von Google künstlich nach oben zu pushen. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:52:36 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/das-ende-von-quick-and-easy-seo.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Aktuelle Studie zeigt: Wikipedia-Einträge erscheinen nur bei 46% aller Suchanfragen auf Googles erster Seite</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/wikipedia-eintraege-bei-google.html</link>
			<description><![CDATA[ Wie es scheint, zählen Artikel in Wikipedia weitaus seltener zu den wichtigsten Suchergebnissen bei Google. Darauf deutet zumindest eine neue, großangelegte Studie des US-amerikanischen E-Marketing Unternehmens „Conductor“ hin. Bei der Untersuchung sind die Trefferlisten zu 2000 unterschiedlichen Suchbegriffen analysiert worden. Allerdings implizieren die Ergebnisse auch, dass die wohl populärste sowie erfolgreichste Online-Enzyklopädie aller Zeiten immer noch eine besonders wichtige Größe im Ranking von Inhalten darstellt. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 09:26:53 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/wikipedia-eintraege-bei-google.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>

	</channel>
</rss>
