<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SEOPT Blog</title>
		<link>http://www.seopt.de/aktuell/feed.rss</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<copyright>SEOPT&nbsp;– optimal gefunden</copyright>
		<ttl>120</ttl>
		<atom:link href="http://www.seopt.de/aktuell/feed.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Neue Positionsberechnung beim Keyword-Monitoring mit Google Analytics</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/suchbegriffe-ueberwachen-mit-google-analytics.html</link>
			<description><![CDATA[ Wer eine erfolgreiche SEO-Strategie konzipieren will, der muss nicht nur die Entwicklung seiner Arbeit, sondern auch das Userverhalten stets im Auge behalten. Das wird mit der Verknüpfung von Google Analytics mit den Webmaster Tools fortan einfacher und übersichtlicher. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:59:13 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/suchbegriffe-ueberwachen-mit-google-analytics.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Google bündelt seine Nutzerinformationen mit neuer Datenschutzerklärung</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/google-und-datenschutz.html</link>
			<description><![CDATA[ Der Kampf um Nutzerdaten im Internet geht weiter. Ab dem 1. März 2012 bündelt Google die Nutzerdaten aus fast all seinen hausinternen Diensten. Sobald man bei Google angemeldet ist, werden Informationen über alle Dienste des Internetriesen ausgewertet. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:55:04 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/google-und-datenschutz.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Weniger Werbung, mehr Inhalt - Googles neues "Layout-Update"</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/google-layout-update.html</link>
			<description><![CDATA[ Es gibt mal wieder Nachrichten aus dem Hause Google: Am 19. Januar stellte Matt Cutts in einem Post auf dem offiziellen Google-Blog den neuen Suchalgorithmus zur Verbesserung von Seitenlayouts vor. Was ist neu? Wie funktioniert es? Was sagen Befürworter und Kritiker? Ein kurzer Überblick. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:59:22 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/google-layout-update.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Search, plus Your World</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/search-plus-your-world.html</link>
			<description><![CDATA[ Im Januar 2012 stellte der Internetriese Google seinen neusten Service vor: "Search, plus Your World" – ein Mash-up aus Suchmaschine und Social Network. Was genau steckt dahinter? Welche Vor- und Nachteile bringt die neue Funktion für User und Unternehmen mit sich? Und natürlich: Worauf sollten SEOs achten? ]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:41:18 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/search-plus-your-world.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>SEO & Online Marketing Trends für 2012</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/trends-fuer-2012.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Ein ereignisreiches Jahr 2011 liegt f&uuml;r den E-Business-Bereich zur&uuml;ck, zw&ouml;lf ebenso spannende Monate kommen auf die Branche zu. Wie immer lohnt da der Blick auf
Prognosen und anstehende Trends in der Szene.</p> ]]></description>
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:24:22 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/trends-fuer-2012.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>SEOPT wünscht frohe Weihnachten 2011!</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/frohes-weihnachtsfest-2011.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Das Jahr neigt sich dem Ende zu, bestimmt ein turbulentes, aber sicher auch ein gutes Jahr. Wir m&ouml;chten dies zum Anlass nehmen und uns f&uuml;r das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit bedanken.</p> ]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 17:00:40 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/frohes-weihnachtsfest-2011.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Vereinfachung der elektronischen Rechnungsstellung</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/vereinfachung-der-elektronischen-rechnungsstellung.html</link>
			<description><![CDATA[ <p>Durch Artikel 5 des Steuervereinfachungsgesetzes 2011 vom 1. November 2011 (BGB1. I S. 2131) sind r&uuml;ckwirkend zum 1. Juli 2011 die umsatzsteuerrechtlichen <br />Anforderungen f&uuml;r die elektronische &Uuml;bermittlung von Rechnungen deutlich reduziert worden.</p> ]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:32:33 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/vereinfachung-der-elektronischen-rechnungsstellung.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Yahoo SiteExplorer liefert weiterhin frische Daten</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/yahoo-site-explorer-weiterhin-aktiv.html</link>
			<description><![CDATA[ Die Welt der Suchmaschinenoptimierung war aus den Fugen geraten, als Yahoo ankündigte, den SiteExplorer einzustellen. Seit Mitte September sollte er eigentlich keine aktuellen Daten ausliefern. Für viele Agenturen und freie Linkaufbauer war das ein harter Schlag, denn die meisten guten Überwachungsprogramme für Webseiten und Links basieren zumindest zu einem wesentlichen Teil auf den Daten von Yahoo. Mit dem Ende des SiteExplorers wären eine wichtige Arbeitsgrundlage und die wohl verlässlichsten frei zugänglichen Daten weggefallen. ]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:34:25 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/yahoo-site-explorer-weiterhin-aktiv.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>Video SEO: Suchmaschinen-Optimierung für Video-Inhalte</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/seo-video-optimierung.html</link>
			<description><![CDATA[ Videos sind ein gutes Medium, um Lesern Inhalte verständlich oder anschaulich darzustellen. Es reicht aber nicht aus, einen Film einfach auf die eigene Webseite zu stellen. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:13:34 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/suchmaschinenoptimierung/seo-video-optimierung.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title>OpenLinkGraph - der neue SiteExplorer?</title>
			<link>http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/openlinkgraph-alternative-fuer-siteexplorer.html</link>
			<description><![CDATA[ Der Sistrix OpenLinkGraph ist die Antwort auf die am 15. September 2011 erfolgte Abschaltung der Yahoo Site Explorer API. ]]></description>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:37:29 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.seopt.de/seoblog/allgemein/openlinkgraph-alternative-fuer-siteexplorer.html</guid>
			<dc:creator>SEOPT - optimal gefunden</dc:creator>
		</item>

	</channel>
</rss>
